| Maks. wysokość: | 1 965 m |
| Min. wysokość: | 850 m |
| Wys. miejscowość: | 727 m |
| Wyciągi łącznie: | 47 |
| Gondole: | 1 |
| Krzesełka: | 13 |
| Orczyki: | 33 |
| Trasy łącznie: | 128 km |
|
Nartostrady:
|
64 km |
|
Nartostrady:
|
52 km |
|
Nartostrady:
|
12 km |
| Trasy do skialpinizmu: | 5 km |
Altaussee: Raport śniegowy & pogoda
| Śnieg - dolna stacja: 5 cm | Otwarte wyciągi: 3 / 8 |
| Śnieg - górna stacja: 40 cm | Otwarte nartostrady (w km): 11,5 / 34 |
| Ostatnie opady śniegu: 05.12.2025 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: sztuczny śnieg | Otwarty snowpark: n/a |
| Trasy do wędrówek zimowych: 0 km | Zjazd do doliny otwarty: tak |
Warunki śniegowe
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort