| Maks. wysokość: | 2 340 m |
| Min. wysokość: | 1 560 m |
| Wys. miejscowość: | 874 m |
| Wyciągi łącznie: | 9 |
| Gondole: | 3 |
| Krzesełka: | 3 |
| Orczyki: | 3 |
| Trasy łącznie: | 31 km |
|
Nartostrady:
|
7 km |
|
Nartostrady:
|
16 km |
|
Nartostrady:
|
8 km |
| Trasy do skialpinizmu: | 9 km |
Axams: Raport śniegowy & pogoda
| Śnieg - dolna stacja: 30 cm | Otwarte wyciągi: 5 / 9 |
| Śnieg - górna stacja: 50 cm | Otwarte nartostrady (w km): 17,8 / 40,7 |
| Ostatnie opady śniegu: 05.12.2025 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: zbity puch | Otwarty snowpark: nie |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: tak |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
07.12.25 |
jutro
08.12.25 |
wto
09.12.25 |
śro
10.12.25 |
czw
11.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -5 / 2 °C | 1 / 7 °C | -1 / 6 °C | -2 / 5 °C | -2 / 4 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 3 h | 4 h | 9 h | 5 h |
| świeży śnieg | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 800 m | 2 200 m | 2 900 m | 2 000 m | 2 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | 1 °C | 0 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm |
| granica opadów śniegu | 300 m | 1 600 m | 1 300 m | 2 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 100 m | 2 500 m | 2 600 m | 2 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 5 °C | 1 °C | 0 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 600 m | 2 900 m | 2 900 m | 3 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 4 °C | 0 °C | -1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 000 m | 2 900 m | 2 400 m | 2 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 3 °C | -1 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 200 m | 2 000 m | 2 400 m | 2 400 m |
|
dzisiaj
07.12.25 |
jutro
08.12.25 |
wto
09.12.25 |
śro
10.12.25 |
czw
11.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -1 / 7 °C | 4 / 11 °C | 2 / 12 °C | -1 / 11 °C | -1 / 9 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 3 h | 4 h | 9 h | 5 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 800 m | 2 200 m | 2 900 m | 2 400 m | 2 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 6 °C | 4 °C | 5 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 300 m | 1 600 m | 1 400 m | 2 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 5 °C | 10 °C | 6 °C | 4 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 100 m | 2 400 m | 2 600 m | 2 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 11 °C | 5 °C | 3 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 600 m | 2 900 m | 2 900 m | 3 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 10 °C | 3 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 000 m | 2 900 m | 2 400 m | 2 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 8 °C | 2 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 900 m | 2 000 m | 2 400 m | 2 400 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis |
| 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 6 h | 9 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 74 | 55 | 35 | 104 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 47 |
| 11 | 9 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort