| Maks. wysokość: | 1 869 m | 
| Min. wysokość: | 620 m | 
| Wys. miejscowość: | 650 m | 
| Wyciągi łącznie: | 81 | 
| Gondole: | 17 | 
| Krzesełka: | 32 | 
| Orczyki: | 21 | 
| wyciągi taśmowe: | 11 | 
| Trasy łącznie: | 275 km | 
| 
                                                     
                                Nartostrady:
                             
                                                            
                                                            
                                                                         | 
                    115 km | 
| 
                                                     
                                Nartostrady:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    121 km | 
| 
                                                     
                                Nartostrady:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    39 km |