| Maks. wysokość: | 1 869 m |
| Min. wysokość: | 620 m |
| Wys. miejscowość: | 794 m |
| Wyciągi łącznie: | 81 |
| Gondole: | 17 |
| Krzesełka: | 32 |
| Orczyki: | 21 |
| wyciągi taśmowe: | 11 |
| Trasy łącznie: | 275 km |
|
Nartostrady:
|
115 km |
|
Nartostrady:
|
121 km |
|
Nartostrady:
|
39 km |
Brixen im Thale: Raport śniegowy & pogoda
| Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: 0 / 81 |
| Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): 0 / 275 |
| Ostatnie opady śniegu: 21.11.2025 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: nie |
| Trasy do wędrówek zimowych: 0 km | Zjazd do doliny otwarty: nie |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
22.11.25 |
jutro
23.11.25 |
pon
24.11.25 |
wto
25.11.25 |
śro
26.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -13 / -9 °C | -12 / -2 °C | -4 / -1 °C | -8 / -3 °C | -9 / -7 °C |
| ilość godzin słonecznych | 7 h | 6 h | 0 h | 0 h | 0 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 1 cm | 3 cm | 10 cm | 6 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 300 m | 400 m | 400 m | 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -12 °C | -10 °C | -12 °C | -12 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -10 °C | -5 °C | -5 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 200 m | 0 m | 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 200 m | 700 m | 500 m | 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | -5 °C | -7 °C | -7 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 2 cm | 5 cm |
| granica opadów śniegu | 300 m | 700 m | 500 m | 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -8 °C | -8 °C | -9 °C | -9 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 3 cm | 3 cm | 1 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 400 m | 400 m | 200 m | 0 m |
|
dzisiaj
22.11.25 |
jutro
23.11.25 |
pon
24.11.25 |
wto
25.11.25 |
śro
26.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -10 / -3 °C | -11 / -1 °C | -6 / 3 °C | -2 / 2 °C | -3 / 1 °C |
| ilość godzin słonecznych | 6 h | 6 h | 0 h | 0 h | 0 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 6 cm | 3 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 300 m | 400 m | 400 m | 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -6 °C | -4 °C | -8 °C | -10 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -10 °C | -3 °C | -5 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 200 m | 0 m | 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 200 m | 600 m | 500 m | 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 1 cm | 3 cm |
| granica opadów śniegu | 300 m | 700 m | 500 m | 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 2 cm | 1 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 400 m | 400 m | 200 m | 0 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz |
| 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h |
| 35 | 100 | 55 | 32 | 101 | 17 | 57 | 0 | 4 | 0 | 5 | 68 |
| 7 | 14 | 9 | 5 | 13 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort