| Maks. wysokość: | 2 000 m |
| Min. wysokość: | 904 m |
| Wys. miejscowość: | 871 m |
| Wyciągi łącznie: | 13 |
| Gondole: | 4 |
| Krzesełka: | 4 |
| Orczyki: | 4 |
| Wyciągi taśmowe: | 1 |
| Trasy łącznie: | 49 km |
|
Nartostrady:
|
23 km |
|
Nartostrady:
|
23 km |
|
Nartostrady:
|
3 km |
| Trasy do skialpinizmu: | 13 km |
Bürserberg: Raport śniegowy & pogoda
| Śnieg - dolna stacja: 40 cm | Otwarte wyciągi: 32 / 65 |
| Śnieg - górna stacja: 60 cm | Otwarte nartostrady (w km): 92,3 / 244,1 |
| Ostatnie opady śniegu: 06.12.2025 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: zbity puch | Otwarty snowpark: nie |
| Trasy do wędrówek zimowych: 12,7 km | Zjazd do doliny otwarty: tak |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
07.12.25 |
jutro
08.12.25 |
wto
09.12.25 |
śro
10.12.25 |
czw
11.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -2 / 2 °C | 2 / 5 °C | 1 / 6 °C | 1 / 5 °C | -2 / 2 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 3 h | 5 h | 9 h | 2 h |
| świeży śnieg | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 100 m | 2 300 m | 3 000 m | 2 400 m | 2 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 0 °C | 2 °C | 3 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 1 800 m | 2 000 m | 2 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 200 m | 2 500 m | 2 600 m | 2 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 5 °C | 4 °C | 3 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 800 m | 2 900 m | 3 000 m | 3 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 000 m | 2 800 m | 2 300 m | 2 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 1 °C | -2 °C | -1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 100 m | 2 100 m | 2 500 m | 2 500 m |
|
dzisiaj
07.12.25 |
jutro
08.12.25 |
wto
09.12.25 |
śro
10.12.25 |
czw
11.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | 2 / 7 °C | 5 / 11 °C | 2 / 11 °C | 1 / 9 °C | 1 / 8 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 3 h | 4 h | 8 h | 2 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 000 m | 2 300 m | 3 000 m | 2 300 m | 2 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 000 m | 1 800 m | 2 000 m | 2 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 6 °C | 11 °C | 7 °C | 5 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 100 m | 2 400 m | 2 600 m | 2 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 3 °C | 10 °C | 6 °C | 4 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 700 m | 2 900 m | 3 000 m | 3 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 8 °C | 5 °C | 3 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 900 m | 2 700 m | 2 300 m | 2 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 7 °C | 4 °C | 2 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 900 m | 2 100 m | 2 500 m | 2 500 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis |
| 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 5 h | 5 h | 4 h |
| 157 | 100 | 39 | 76 | 24 | 50 | 0 | 2 | 0 | 14 | 57 | 89 |
| 14 | 10 | 6 | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort