Maks. wysokość: | 3 122 m |
Min. wysokość: | 2 108 m |
Wys. miejscowość: | 696 m |
Wyciągi łącznie: | 9 |
Gondole: | 2 |
Krzesełka: | 5 |
Orczyki: | 2 |
Trasy łącznie: | 36 km |
Nartostrady:
|
6 km |
Nartostrady:
|
20 km |
Nartostrady:
|
10 km |
Trasy do skialpinizmu: | 7 km |
Flattach: Raport śniegowy & pogoda
Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: 0 / 9 |
Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): 0 / 36 |
Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: nie |
Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: n/a |
Warunki śniegowe
Webcams
- 1
- 2
Prognoza pogody
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lip | sie | wrz | paz | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze |
7 h | 7 h | 4 h | 3 h | 6 h | 4 h | 4 h | 4 h | 6 h | 6 h | 5 h | 9 h |
10 | 0 | 180 | 108 | 36 | 109 | 111 | 66 | 125 | 70 | 152 | 10 |
1 | 0 | 11 | 8 | 6 | 13 | 10 | 9 | 13 | 13 | 21 | 3 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort