Hotel Pezina
1 362 Liczba ocen:
88 % Rekomendacja:
| Maks. wysokość: | 2 811 m |
| Min. wysokość: | 1 304 m |
| Wys. miejscowość: | 1 154 m |
| Wyciągi łącznie: | 85 |
| Gondole: | 18 |
| Krzesełka: | 42 |
| Orczyki: | 25 |
| Trasy łącznie: | 300 km |
|
Nartostrady:
|
130 km |
|
Nartostrady:
|
120 km |
|
Nartostrady:
|
50 km |
| Trasy do skialpinizmu: | 200 km |
Flirsch: Raport śniegowy & pogoda
| Śnieg - dolna stacja: 25 cm | Otwarte wyciągi: 74 / 85 |
| Śnieg - górna stacja: 100 cm | Otwarte nartostrady (w km): 166,7 / 299,7 |
| Ostatnie opady śniegu: 08.12.2025 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: zbity puch | Otwarty snowpark: tak |
| Trasy do wędrówek zimowych: 12 km | Zjazd do doliny otwarty: tak |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
01.01.26 |
jutro
02.01.26 |
sob
03.01.26 |
nie
04.01.26 |
pon
05.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -12 / -8 °C | -16 / -11 °C | -19 / -15 °C | -19 / -15 °C | -17 / -13 °C |
| ilość godzin słonecznych | 6 h | 1 h | 1 h | 8 h | 6 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 10 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 100 m | 200 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -11 °C | -9 °C | -11 °C | -12 °C |
| prędkość wiatru | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 200 m | 100 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -14 °C | -14 °C | -14 °C | -16 °C |
| prędkość wiatru | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 5 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 400 m | 300 m | 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -17 °C | -16 °C | -18 °C | -19 °C |
| prędkość wiatru | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 3 cm | 0 cm | 2 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -18 °C | -16 °C | -17 °C | -16 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -16 °C | -14 °C | -15 °C | -15 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
dzisiaj
01.01.26 |
jutro
02.01.26 |
sob
03.01.26 |
nie
04.01.26 |
pon
05.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -9 / -1 °C | -7 / -2 °C | -9 / -4 °C | -11 / -6 °C | -12 / -6 °C |
| ilość godzin słonecznych | 6 h | 1 h | 1 h | 8 h | 6 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 4 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 100 m | 100 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -9 °C | -2 °C | -4 °C | -6 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -6 °C | -3 °C | -4 °C | -5 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 400 m | 200 m | 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -6 °C | -6 °C | -7 °C | -9 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -10 °C | -7 °C | -9 °C | -10 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -11 °C | -8 °C | -9 °C | -10 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru |
| 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 5 h | 5 h | 5 h | 5 h |
| 113 | 37 | 74 | 37 | 133 | 2 | 48 | 26 | 45 | 98 | 123 | 22 |
| 13 | 6 | 12 | 7 | 18 | 1 | 6 | 5 | 6 | 9 | 11 | 2 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort