| Maks. wysokość: | 1 965 m |
| Min. wysokość: | 1 009 m |
| Wys. miejscowość: | 575 m |
| Wyciągi łącznie: | 6 |
| Gondole: | 1 |
| Krzesełka: | 0 |
| Orczyki: | 4 |
| Wyciągi taśmowe: | 1 |
| Trasy łącznie: | 19 km |
|
Nartostrady:
|
5 km |
|
Nartostrady:
|
10 km |
|
Nartostrady:
|
4 km |
Innsbruck : Raport śniegowy & pogoda
| Śnieg - dolna stacja: 30 cm | Otwarte wyciągi: 4 / 6 |
| Śnieg - górna stacja: 40 cm | Otwarte nartostrady (w km): 8 / 19 |
| Ostatnie opady śniegu: 05.12.2025 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: sztuczny śnieg | Otwarty snowpark: nie |
| Trasy do wędrówek zimowych: 4 km | Zjazd do doliny otwarty: tak |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
07.12.25 |
jutro
08.12.25 |
wto
09.12.25 |
śro
10.12.25 |
czw
11.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -1 / 6 °C | 3 / 11 °C | 2 / 12 °C | 0 / 10 °C | -1 / 9 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 3 h | 4 h | 9 h | 6 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 800 m | 2 200 m | 2 900 m | 2 400 m | 2 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 300 m | 1 600 m | 1 300 m | 1 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 4 °C | 9 °C | 5 °C | 4 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 000 m | 2 400 m | 2 600 m | 2 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 10 °C | 5 °C | 3 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 600 m | 2 800 m | 2 900 m | 3 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 10 °C | 3 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 000 m | 2 900 m | 2 400 m | 2 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 8 °C | 3 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 800 m | 2 000 m | 2 300 m | 2 400 m |
|
dzisiaj
07.12.25 |
jutro
08.12.25 |
wto
09.12.25 |
śro
10.12.25 |
czw
11.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | 0 / 7 °C | 4 / 11 °C | 2 / 11 °C | 0 / 11 °C | 0 / 10 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 3 h | 4 h | 9 h | 6 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 800 m | 2 200 m | 2 900 m | 2 400 m | 2 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 300 m | 1 600 m | 1 300 m | 1 900 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 5 °C | 10 °C | 6 °C | 4 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 100 m | 2 400 m | 2 600 m | 2 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 10 °C | 5 °C | 3 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 600 m | 2 800 m | 2 900 m | 3 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 10 °C | 4 °C | 2 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 000 m | 2 900 m | 2 400 m | 2 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 8 °C | 4 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 800 m | 2 000 m | 2 400 m | 2 400 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis |
| 4 h | 4 h | 5 h | 5 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 44 | 26 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort