| Maks. wysokość: | 2 872 m |
| Min. wysokość: | 1 360 m |
| Wys. miejscowość: | 1 377 m |
| Wyciągi łącznie: | 46 |
| Gondole: | 7 |
| Krzesełka: | 25 |
| Orczyki: | 9 |
| wyciągi taśmowe: | 5 |
| Trasy łącznie: | 239 km |
|
Nartostrady:
|
47 km |
|
Nartostrady:
|
140 km |
|
Nartostrady:
|
52 km |
| Trasy do skialpinizmu: | 15 km |
Ischgl: Raport śniegowy & pogoda
| Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: 0 / 46 |
| Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): 0 / 239 |
| Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: nie |
| Trasy do wędrówek zimowych: 0 km | Zjazd do doliny otwarty: nie |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
27.10.25 |
jutro
28.10.25 |
śro
29.10.25 |
czw
30.10.25 |
pią
31.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -11 / -7 °C | -10 / -2 °C | -3 / 1 °C | -3 / 1 °C | -1 / 2 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 6 h | 4 h | 5 h | 2 h |
| świeży śnieg | 35 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 1 200 m | 2 400 m | 2 700 m | 2 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -9 °C | -8 °C | -8 °C | -9 °C |
| prędkość wiatru | 25 km/h | 25 km/h | 50 km/h | 35 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 11 cm | 15 cm | 7 cm |
| granica opadów śniegu | 1 000 m | 1 300 m | 1 300 m | 1 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -8 °C | -6 °C | -3 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 000 m | 2 200 m | 2 300 m | 2 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 800 m | 2 900 m | 2 500 m | 2 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 400 m | 2 900 m | 2 900 m | 3 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 700 m | 2 600 m | 2 600 m | 3 000 m |
|
dzisiaj
27.10.25 |
jutro
28.10.25 |
śro
29.10.25 |
czw
30.10.25 |
pią
31.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -2 / 3 °C | -2 / 7 °C | 0 / 10 °C | 4 / 11 °C | 5 / 11 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 5 h | 4 h | 4 h | 2 h |
| świeży śnieg | 18 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 1 200 m | 2 400 m | 2 700 m | 2 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | 2 °C | 1 °C | -1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 6 cm | 8 cm | 4 cm |
| granica opadów śniegu | 1 000 m | 1 300 m | 1 300 m | 1 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 000 m | 2 200 m | 2 300 m | 2 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 8 °C | 6 °C | 6 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 800 m | 2 900 m | 2 500 m | 2 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 5 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 400 m | 2 900 m | 2 900 m | 3 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 6 °C | 10 °C | 7 °C | 6 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 700 m | 2 600 m | 2 600 m | 3 000 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paz | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz |
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h |
| 55 | 80 | 167 | 102 | 31 | 58 | 32 | 119 | 1 | 39 | 28 | 37 |
| 6 | 10 | 15 | 13 | 6 | 10 | 6 | 16 | 0 | 3 | 4 | 6 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort