| Maks. wysokość: | 2 872 m |
| Min. wysokość: | 1 360 m |
| Wys. miejscowość: | 1 377 m |
| Wyciągi łącznie: | 46 |
| Gondole: | 7 |
| Krzesełka: | 25 |
| Orczyki: | 9 |
| wyciągi taśmowe: | 5 |
| Trasy łącznie: | 239 km |
|
Nartostrady:
|
47 km |
|
Nartostrady:
|
140 km |
|
Nartostrady:
|
52 km |
| Trasy do skialpinizmu: | 15 km |
Ischgl: Raport śniegowy & pogoda
| Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: 0 / 46 |
| Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): 0 / 239 |
| Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: nie |
| Trasy do wędrówek zimowych: 0 km | Zjazd do doliny otwarty: nie |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
20.11.25 |
jutro
21.11.25 |
sob
22.11.25 |
nie
23.11.25 |
pon
24.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -16 / -10 °C | -17 / -15 °C | -17 / -13 °C | -14 / -9 °C | -12 / -9 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 0 h | 9 h | 7 h | 0 h |
| świeży śnieg | 14 cm | 7 cm | 0 cm | 2 cm | 7 cm |
| granica opadów śniegu | 300 m | 100 m | 0 m | 100 m | 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -13 °C | -14 °C | -15 °C | -16 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 6 cm | 6 cm | 2 cm | 2 cm |
| granica opadów śniegu | 400 m | 500 m | 300 m | 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -17 °C | -15 °C | -17 °C | -17 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 5 cm | 5 cm | 2 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 200 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -17 °C | -15 °C | -16 °C | -14 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -13 °C | -10 °C | -11 °C | -10 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 300 m | 0 m | 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -11 °C | -10 °C | -11 °C | -11 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 1 cm | 3 cm | 2 cm |
| granica opadów śniegu | 200 m | 600 m | 400 m | 400 m |
|
dzisiaj
20.11.25 |
jutro
21.11.25 |
sob
22.11.25 |
nie
23.11.25 |
pon
24.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -7 / -3 °C | -8 / -6 °C | -11 / -7 °C | -12 / -3 °C | -6 / -1 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 0 h | 8 h | 7 h | 0 h |
| świeży śnieg | 7 cm | 4 cm | 0 cm | 1 cm | 3 cm |
| granica opadów śniegu | 300 m | 100 m | 0 m | 100 m | 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | -4 °C | -6 °C | -7 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 3 cm | 3 cm | 1 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 400 m | 500 m | 300 m | 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -8 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 3 cm | 3 cm | 1 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 200 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -10 °C | -8 °C | -10 °C | -11 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -11 °C | -5 °C | -5 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 300 m | 0 m | 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 200 m | 600 m | 400 m | 400 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz |
| 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h |
| 80 | 167 | 102 | 31 | 58 | 32 | 119 | 1 | 39 | 28 | 37 | 92 |
| 10 | 15 | 13 | 6 | 10 | 6 | 16 | 0 | 3 | 4 | 6 | 9 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort