| Maks. wysokość: | 2 304 m | 
| Min. wysokość: | 950 m | 
| Wys. miejscowość: | 906 m | 
| Wyciągi łącznie: | 6 | 
| Gondole: | 2 | 
| Krzesełka: | 1 | 
| Orczyki: | 2 | 
| wyciągi taśmowe: | 1 | 
| Trasy łącznie: | 23 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 6 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 16 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 1 km | 
