Maks. wysokość: | 2 002 m |
Min. wysokość: | 600 m |
Wys. miejscowość: | 705 m |
Wyciągi łącznie: | 29 |
Gondole: | 5 |
Krzesełka: | 9 |
Orczyki: | 10 |
wyciągi taśmowe: | 5 |
Trasy łącznie: | 110 km |
Nartostrady:
|
30 km |
Nartostrady:
|
69 km |
Nartostrady:
|
11 km |
Kötschach-Mauthen: Raport śniegowy & pogoda
Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: 0 / 29 |
Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): 0 / 110 |
Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: nie |
Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: nie |
Warunki śniegowe
Webcams
Prognoza pogody
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lip | sie | wrz | paz | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze |
8 h | 8 h | 4 h | 3 h | 6 h | 5 h | 4 h | 4 h | 6 h | 6 h | 6 h | 9 h |
0 | 0 | 41 | 32 | 10 | 32 | 75 | 36 | 84 | 14 | 23 | 0 |
0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 11 | 2 | 4 | 0 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort