Maks. wysokość: | 2 278 m |
Min. wysokość: | 728 m |
Wys. miejscowość: | 673 m |
Wyciągi łącznie: | 6 |
Gondole: | 1 |
Krzesełka: | 3 |
Orczyki: | 2 |
Trasy łącznie: | 22 km |
Nartostrady:
|
8 km |
Nartostrady:
|
12 km |
Nartostrady:
|
2 km |
Trasy do skialpinizmu: | 3 km |
Lienz: Raport śniegowy & pogoda
Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: n/a |
Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): n/a |
Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: n/a |
Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: n/a |
Warunki śniegowe
Webcams
- 1
- 2
Prognoza pogody
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lip | sie | wrz | paz | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze |
9 h | 9 h | 5 h | 3 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 6 h | 10 h |
0 | 0 | 57 | 27 | 12 | 42 | 52 | 29 | 72 | 24 | 35 | 0 |
0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 12 | 5 | 7 | 0 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort