Maks. wysokość: | 1 670 m |
Min. wysokość: | 640 m |
Wys. miejscowość: | 639 m |
Wyciągi łącznie: | 11 |
Gondole: | 2 |
Krzesełka: | 3 |
Orczyki: | 6 |
Trasy łącznie: | 46 km |
Nartostrady:
|
32 km |
Nartostrady:
|
12 km |
Nartostrady:
|
2 km |
Lofer: Raport śniegowy & pogoda
Pokrywa śnieżna & informacje o stokach Ostatnia aktualizacja: 09.05.2025
Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: 0 / 10 |
Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): 0 / 46 |
Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: nie |
Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: nie |
Warunki śniegowe
Webcams
Prognoza pogody
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru | sty | lut | mar | kwi |
5 h | 6 h | 6 h | 7 h | 5 h | 5 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h |
10 | 9 | 0 | 0 | 152 | 26 | 42 | 118 | 56 | 27 | 110 | 13 |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 15 | 9 | 5 | 13 | 3 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort