| Maks. wysokość: | 1 617 m | 
| Min. wysokość: | 745 m | 
| Wys. miejscowość: | 813 m | 
| Wyciągi łącznie: | 25 | 
| Gondole: | 3 | 
| Krzesełka: | 9 | 
| Orczyki: | 5 | 
| wyciągi taśmowe: | 8 | 
| Trasy łącznie: | 51 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 15 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 33 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 3 km | 
