| Maks. wysokość: | 2 096 m | 
| Min. wysokość: | 830 m | 
| Wys. miejscowość: | 1 003 m | 
| Wyciągi łącznie: | 69 | 
| Gondole: | 29 | 
| Krzesełka: | 22 | 
| Orczyki: | 17 | 
| wyciągi taśmowe: | 1 | 
| Trasy łącznie: | 270 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 140 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 112 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 18 km | 
