| Maks. wysokość: | 2 304 m |
| Min. wysokość: | 950 m |
| Wys. miejscowość: | 633 m |
| Wyciągi łącznie: | 6 |
| Gondole: | 2 |
| Krzesełka: | 1 |
| Orczyki: | 2 |
| Wyciągi taśmowe: | 1 |
| Trasy łącznie: | 23 km |
|
Nartostrady:
|
6 km |
|
Nartostrady:
|
16 km |
|
Nartostrady:
|
1 km |
Thaur: Raport śniegowy & pogoda
| Śnieg - dolna stacja: 0 cm | Otwarte wyciągi: 4 / 6 |
| Śnieg - górna stacja: 50 cm | Otwarte nartostrady (w km): 7 / 23 |
| Ostatnie opady śniegu: 05.12.2025 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: zbity puch | Otwarty snowpark: n/a |
| Trasy do wędrówek zimowych: 5,4 km | Zjazd do doliny otwarty: nie |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
07.12.25 |
jutro
08.12.25 |
wto
09.12.25 |
śro
10.12.25 |
czw
11.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -4 / 0 °C | -1 / 4 °C | 1 / 6 °C | 1 / 7 °C | -1 / 3 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 3 h | 5 h | 9 h | 6 h |
| świeży śnieg | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 800 m | 2 200 m | 2 900 m | 2 000 m | 2 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | -1 °C | -2 °C | 0 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 4 cm |
| granica opadów śniegu | 300 m | 1 600 m | 1 300 m | 2 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 100 m | 2 400 m | 2 600 m | 2 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C |
| prędkość wiatru | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 25 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 600 m | 2 900 m | 2 900 m | 3 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 4 °C | 6 °C | 3 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 000 m | 2 900 m | 2 400 m | 2 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 2 000 m | 2 400 m | 2 400 m |
|
dzisiaj
07.12.25 |
jutro
08.12.25 |
wto
09.12.25 |
śro
10.12.25 |
czw
11.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -1 / 6 °C | 3 / 11 °C | 1 / 11 °C | -1 / 11 °C | -1 / 9 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 3 h | 4 h | 9 h | 6 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 900 m | 2 200 m | 2 900 m | 2 000 m | 2 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 300 m | 1 600 m | 1 300 m | 2 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 4 °C | 9 °C | 6 °C | 3 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 100 m | 2 400 m | 2 600 m | 2 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 10 °C | 4 °C | 2 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 600 m | 2 900 m | 2 900 m | 3 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 9 °C | 3 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 000 m | 2 900 m | 2 400 m | 2 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 8 °C | 3 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 200 m | 1 900 m | 2 400 m | 2 500 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis |
| 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 115 | 61 | 29 | 100 | 29 | 81 | 0 | 10 | 0 | 12 | 55 | 85 |
| 14 | 10 | 5 | 11 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort