Maks. wysokość: | 2 304 m |
Min. wysokość: | 950 m |
Wys. miejscowość: | 633 m |
Wyciągi łącznie: | 7 |
Gondole: | 1 |
Krzesełka: | 1 |
Orczyki: | 5 |
Trasy łącznie: | 23,5 km |
Nartostrady:
|
6,5 km |
Nartostrady:
|
16 km |
Nartostrady:
|
1 km |
Thaur: Raport śniegowy & pogoda
Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: 0 / 6 |
Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): 0 / 23 |
Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: n/a |
Trasy do wędrówek zimowych: 0 km | Zjazd do doliny otwarty: nie |
Warunki śniegowe
Webcams
- 1
- 2
Prognoza pogody
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj |
6 h | 7 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h |
24 | 0 | 0 | 135 | 36 | 30 | 115 | 61 | 29 | 100 | 29 | 81 |
4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 14 | 10 | 5 | 11 | 5 | 13 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort