| Maks. wysokość: | 3 250 m |
| Min. wysokość: | 630 m |
| Wys. miejscowość: | 1 300 m |
| Wyciągi łącznie: | 65 |
| Gondole: | 16 |
| Krzesełka: | 23 |
| Orczyki: | 26 |
| Trasy łącznie: | 202 km |
|
Nartostrady:
|
58 km |
|
Nartostrady:
|
101 km |
|
Nartostrady:
|
43 km |
| Trasy do skialpinizmu: | 8 km |
Tux: Raport śniegowy & pogoda
| Śnieg - dolna stacja: 0 cm | Otwarte wyciągi: 14 / 20 |
| Śnieg - górna stacja: 65 cm | Otwarte nartostrady (w km): 34 / 64 |
| Ostatnie opady śniegu: 03.11.2025 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: zbity puch | Otwarty snowpark: tak |
| Trasy do wędrówek zimowych: 0 km | Zjazd do doliny otwarty: nie |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
14.11.25 |
jutro
15.11.25 |
nie
16.11.25 |
pon
17.11.25 |
wto
18.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -1 / 2 °C | -4 / -2 °C | -5 / -3 °C | -13 / -5 °C | -10 / -8 °C |
| ilość godzin słonecznych | 7 h | 1 h | 1 h | 0 h | 8 h |
| świeży śnieg | 1 cm | 1 cm | 4 cm | 26 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 800 m | 2 000 m | 1 800 m | 1 500 m | 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 2 °C | -1 °C | -1 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 25 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 300 m | 3 200 m | 3 000 m | 2 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 25 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 700 m | 2 700 m | 2 300 m | 2 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 30 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 800 m | 2 400 m | 1 900 m | 1 900 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | -8 °C | -11 °C | -12 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 12 cm | 11 cm | 4 cm |
| granica opadów śniegu | 1 600 m | 1 600 m | 1 100 m | 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -10 °C | -8 °C | -9 °C | -10 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 400 m | 1 000 m | 400 m | 200 m |
|
dzisiaj
14.11.25 |
jutro
15.11.25 |
nie
16.11.25 |
pon
17.11.25 |
wto
18.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | 3 / 14 °C | 4 / 11 °C | 4 / 10 °C | -1 / 5 °C | -4 / 1 °C |
| ilość godzin słonecznych | 7 h | 1 h | 1 h | 0 h | 8 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 800 m | 2 000 m | 1 800 m | 1 500 m | 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 4 °C | 12 °C | 7 °C | 5 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 300 m | 3 200 m | 3 000 m | 2 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 5 °C | 10 °C | 7 °C | 5 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 700 m | 2 700 m | 2 300 m | 2 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 4 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 800 m | 2 400 m | 1 900 m | 1 900 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 4 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 1 600 m | 1 600 m | 1 100 m | 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | 0 °C | -2 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 400 m | 1 000 m | 400 m | 200 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz |
| 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 6 h |
| 52 | 201 | 116 | 70 | 157 | 65 | 204 | 34 | 124 | 91 | 107 | 107 |
| 7 | 16 | 11 | 10 | 12 | 12 | 21 | 6 | 11 | 8 | 16 | 9 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort