| Maks. wysokość: | 3 600 m | 
| Min. wysokość: | 1 280 m | 
| Wys. miejscowość: | 1 650 m | 
| Wyciągi łącznie: | 39 | 
| Gondole: | 7 | 
| Krzesełka: | 12 | 
| Orczyki: | 13 | 
| wyciągi taśmowe: | 7 | 
| Trasy łącznie: | 200 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 110 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 56 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 34 km | 
| Trasy do skialpinizmu: | 27 km | 
