Résidence Les Chalets du Verdon [promocja]
269 Liczba ocen:
80 % Rekomendacja:
| Maks. wysokość: | 2 576 m |
| Min. wysokość: | 1 500 m |
| Wys. miejscowość: | 1 800 m |
| Wyciągi łącznie: | 43 |
| Gondole: | 4 |
| Krzesełka: | 14 |
| Orczyki: | 25 |
| Trasy łącznie: | 230 km |
|
Nartostrady:
|
81 km |
|
Nartostrady:
|
113,5 km |
|
Nartostrady:
|
35,5 km |
Val d'Allos (Pra Loup): Raport śniegowy & pogoda
| Śnieg - dolna stacja: 20 cm | Otwarte wyciągi: 30 / 36 |
| Śnieg - górna stacja: 80 cm | Otwarte nartostrady (w km): 150 / 180 |
| Ostatnie opady śniegu: 17.12.2025 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: zbity puch | Otwarty snowpark: tak |
| Trasy do wędrówek zimowych: 0 km | Zjazd do doliny otwarty: tak |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
20.12.25 |
jutro
21.12.25 |
pon
22.12.25 |
wto
23.12.25 |
śro
24.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -4 / -1 °C | -5 / -2 °C | -6 / -4 °C | -6 / -4 °C | -7 / -3 °C |
| ilość godzin słonecznych | 1 h | 0 h | 0 h | 2 h | 1 h |
| świeży śnieg | 1 cm | 16 cm | 14 cm | 4 cm | 9 cm |
| granica opadów śniegu | 1 900 m | 1 900 m | 1 800 m | 1 700 m | 1 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 000 m | 2 000 m | 1 900 m | 2 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | -2 °C | -4 °C | -5 °C |
| prędkość wiatru | 30 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 40 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 5 cm |
| granica opadów śniegu | 1 800 m | 1 900 m | 1 900 m | 2 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | -4 °C | -6 °C | -6 °C |
| prędkość wiatru | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| świeży śnieg | 7 cm | 3 cm | 2 cm | 5 cm |
| granica opadów śniegu | 1 600 m | 2 000 m | 1 900 m | 1 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | -4 °C | -6 °C | -6 °C |
| prędkość wiatru | 40 km/h | 50 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
| świeży śnieg | 4 cm | 2 cm | 1 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 1 800 m | 1 700 m | 1 700 m | 1 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -6 °C | -3 °C | -6 °C | -8 °C |
| prędkość wiatru | 45 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 2 cm |
| granica opadów śniegu | 1 800 m | 1 800 m | 1 700 m | 1 600 m |
|
dzisiaj
20.12.25 |
jutro
21.12.25 |
pon
22.12.25 |
wto
23.12.25 |
śro
24.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -2 / 3 °C | -2 / 2 °C | -3 / -1 °C | -4 / 1 °C | -5 / 2 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 0 h | 0 h | 1 h | 1 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 6 cm |
| granica opadów śniegu | 1 900 m | 1 900 m | 1 900 m | 1 800 m | 1 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 3 °C | 1 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 000 m | 2 100 m | 1 900 m | 2 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 800 m | 1 900 m | 1 900 m | 2 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | -1 °C | -3 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 600 m | 2 000 m | 2 000 m | 1 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | 1 °C | -3 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 800 m | 1 700 m | 1 800 m | 1 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | 2 °C | -2 °C | -5 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| granica opadów śniegu | 1 800 m | 1 800 m | 1 700 m | 1 600 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis |
| 6 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 11 h | 11 h | 10 h | 8 h | 6 h | 5 h |
| 67 | 109 | 15 | 89 | 64 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 75 |
| 5 | 15 | 4 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort