| Maks. wysokość: | 2 514 m |
| Min. wysokość: | 1 250 m |
| Wys. miejscowość: | 1 400 m |
| Wyciągi łącznie: | 43 |
| Gondole: | 5 |
| Krzesełka: | 13 |
| Orczyki: | 23 |
| Wyciągi taśmowe: | 2 |
| Trasy łącznie: | 165 km |
|
Nartostrady:
|
115 km |
|
Nartostrady:
|
35 km |
|
Nartostrady:
|
15 km |
| Trasy do skialpinizmu: | 7 km |