| Maks. wysokość: | 820 m |
| Min. wysokość: | 630 m |
| Wys. miejscowość: | 660 m |
| Wyciągi łącznie: | 24 |
| Gondole: | 0 |
| Krzesełka: | 13 |
| Orczyki: | 11 |
| Trasy łącznie: | 27,5 km |
|
Nartostrady:
|
14 km |
|
Nartostrady:
|
12 km |
|
Nartostrady:
|
1,5 km |
Winterberg: Raport śniegowy & pogoda
| Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: 0 / 25 |
| Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): 0 / 27,5 |
| Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: nie |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: nie |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
20.10.25 |
jutro
21.10.25 |
śro
22.10.25 |
czw
23.10.25 |
pią
24.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | 7 / 9 °C | 7 / 9 °C | 7 / 10 °C | 5 / 10 °C | 4 / 7 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 1 h | 1 h | 1 h | 1 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 200 m | 2 000 m | 2 400 m | 1 500 m | 1 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 8 °C |
| prędkość wiatru | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 500 m | 2 400 m | 2 200 m | 2 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 8 °C | 9 °C | 8 °C | 8 °C |
| prędkość wiatru | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 900 m | 2 000 m | 1 900 m | 2 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 8 °C | 10 °C | 8 °C | 9 °C |
| prędkość wiatru | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 000 m | 1 800 m | 2 000 m | 2 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 9 °C | 8 °C | 6 °C | 6 °C |
| prędkość wiatru | 40 km/h | 40 km/h | 45 km/h | 40 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 600 m | 1 400 m | 1 400 m | 1 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 4 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C |
| prędkość wiatru | 45 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 900 m | 1 000 m | 1 100 m | 1 200 m |
|
dzisiaj
20.10.25 |
jutro
21.10.25 |
śro
22.10.25 |
czw
23.10.25 |
pią
24.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | 7 / 10 °C | 7 / 10 °C | 8 / 12 °C | 5 / 11 °C | 3 / 5 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 1 h | 1 h | 1 h | 1 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 200 m | 2 000 m | 2 400 m | 1 500 m | 1 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 7 °C | 10 °C | 10 °C | 9 °C |
| prędkość wiatru | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 500 m | 2 400 m | 2 200 m | 2 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 7 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 900 m | 2 000 m | 1 900 m | 2 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 9 °C | 11 °C | 8 °C | 9 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 000 m | 1 800 m | 2 000 m | 2 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 11 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C |
| prędkość wiatru | 30 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 600 m | 1 400 m | 1 400 m | 1 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 3 °C | 4 °C | 5 °C | 4 °C |
| prędkość wiatru | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 900 m | 1 000 m | 1 100 m | 1 200 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paz | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz |
| 3 h | 2 h | 1 h | 2 h | 4 h | 7 h | 8 h | 7 h | 9 h | 6 h | 7 h | 5 h |
| 0 | 11 | 25 | 48 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort