Davos/Klosters
858 Liczba ocen:
97 % Rekomendacja:
| Maks. wysokość: | 2 844 m |
| Min. wysokość: | 810 m |
| Wyciągi łącznie: | 50 |
| Gondole: | 14 |
| Krzesełka: | 13 |
| Orczyki: | 18 |
| Wyciągi taśmowe: | 5 |
| Trasy łącznie: | 215 km |
|
Nartostrady:
|
67 km |
|
Nartostrady:
|
112 km |
|
Nartostrady:
|
36 km |
| Trasy do skialpinizmu: | 59 km |