| Maks. wysokość: | 2 700 m |
| Min. wysokość: | 1 400 m |
| Wys. miejscowość: | 2 100 m |
| Wyciągi łącznie: | 44 |
| Gondole: | 5 |
| Krzesełka: | 7 |
| Orczyki: | 32 |
| Trasy łącznie: | 220 km |
|
Nartostrady:
|
43 km |
|
Nartostrady:
|
159 km |
|
Nartostrady:
|
18 km |
Thyon: Raport śniegowy & pogoda
| Śnieg - dolna stacja: 39 cm | Otwarte wyciągi: 8 / 68 |
| Śnieg - górna stacja: 66 cm | Otwarte nartostrady (w km): 49,7 / 412 |
| Ostatnie opady śniegu: 28.11.2025 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: świeży puch | Otwarty snowpark: nie |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: n/a |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
04.12.25 |
jutro
05.12.25 |
sob
06.12.25 |
nie
07.12.25 |
pon
08.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -8 / -4 °C | -9 / -5 °C | -5 / -1 °C | -5 / 0 °C | -1 / 3 °C |
| ilość godzin słonecznych | 4 h | 1 h | 1 h | 0 h | 4 h |
| świeży śnieg | 3 cm | 2 cm | 2 cm | 8 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 000 m | 1 000 m | 1 300 m | 2 100 m | 2 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -7 °C | -5 °C | -7 °C | -8 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 900 m | 1 500 m | 1 100 m | 1 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -9 °C | -8 °C | -8 °C | -5 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 900 m | 1 200 m | 900 m | 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | -2 °C | -4 °C | -5 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 800 m | 1 800 m | 1 500 m | 1 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 1 cm | 4 cm | 2 cm |
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 1 900 m | 1 900 m | 2 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 300 m | 2 700 m | 2 900 m | 2 800 m |
|
dzisiaj
04.12.25 |
jutro
05.12.25 |
sob
06.12.25 |
nie
07.12.25 |
pon
08.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -3 / 2 °C | -4 / 0 °C | -4 / 5 °C | 1 / 6 °C | 4 / 10 °C |
| ilość godzin słonecznych | 4 h | 0 h | 1 h | 0 h | 4 h |
| świeży śnieg | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 000 m | 1 000 m | 1 300 m | 2 100 m | 2 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 900 m | 1 500 m | 1 100 m | 1 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 900 m | 1 200 m | 900 m | 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 4 °C | 2 °C | 2 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 800 m | 1 800 m | 1 500 m | 1 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 1 900 m | 1 900 m | 2 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 4 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 300 m | 2 700 m | 2 900 m | 2 800 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis |
| 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 6 h | 6 h | 4 h |
| 216 | 161 | 42 | 48 | 100 | 92 | 0 | 25 | 4 | 62 | 108 | 132 |
| 11 | 14 | 6 | 9 | 6 | 15 | 0 | 4 | 1 | 8 | 10 | 10 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort