| Maks. wysokość: | 3 017 m |
| Min. wysokość: | 1 200 m |
| Wys. miejscowość: | 1 225 m |
| Wyciągi łącznie: | 12 |
| Gondole: | 2 |
| Krzesełka: | 4 |
| Orczyki: | 3 |
| Wyciągi taśmowe: | 3 |
| Trasy łącznie: | 50 km |
|
Nartostrady:
|
16 km |
|
Nartostrady:
|
22 km |
|
Nartostrady:
|
12 km |
Bormio: Raport śniegowy & pogoda
| Śnieg - dolna stacja: 20 cm | Otwarte wyciągi: 10 / 12 |
| Śnieg - górna stacja: 45 cm | Otwarte nartostrady (w km): 32 / 50 |
| Ostatnie opady śniegu: 24.12.2025 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: sztuczny śnieg | Otwarty snowpark: nie |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: nie |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
07.01.26 |
jutro
08.01.26 |
pią
09.01.26 |
sob
10.01.26 |
nie
11.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -24 / -16 °C | -22 / -10 °C | -19 / -8 °C | -22 / -14 °C | -21 / -12 °C |
| ilość godzin słonecznych | 7 h | 1 h | 1 h | 0 h | 0 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 4 cm | 6 cm | 3 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 100 m | 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -21 °C | -18 °C | -20 °C | -18 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 15 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 500 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -17 °C | -13 °C | -10 °C | -7 °C |
| prędkość wiatru | 50 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -7 °C | -10 °C | -12 °C | -15 °C |
| prędkość wiatru | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 2 cm | 2 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -16 °C | -16 °C | -16 °C | -16 °C |
| prędkość wiatru | 25 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 600 m | 400 m | 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -17 °C | -15 °C | -14 °C | -12 °C |
| prędkość wiatru | 40 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 800 m | 200 m | 0 m |
|
dzisiaj
07.01.26 |
jutro
08.01.26 |
pią
09.01.26 |
sob
10.01.26 |
nie
11.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -12 / -4 °C | -11 / -2 °C | -6 / -2 °C | -8 / -1 °C | -8 / -1 °C |
| ilość godzin słonecznych | 7 h | 1 h | 0 h | 0 h | 0 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 2 cm | 3 cm | 2 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 100 m | 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -11 °C | -5 °C | -10 °C | -11 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 500 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -9 °C | -4 °C | -5 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | -3 °C | -5 °C | -6 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -6 °C | -2 °C | -4 °C | -5 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 600 m | 400 m | 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | -2 °C | -6 °C | -7 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 800 m | 200 m | 0 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru |
| 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 8 h | 8 h | 6 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 121 | 21 | 55 | 47 | 75 | 3 | 12 | 13 | 25 | 35 | 97 | 22 |
| 13 | 7 | 12 | 7 | 12 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 5 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort