| Maks. wysokość: | 3 017 m |
| Min. wysokość: | 1 200 m |
| Wys. miejscowość: | 1 225 m |
| Wyciągi łącznie: | 12 |
| Gondole: | 2 |
| Krzesełka: | 4 |
| Orczyki: | 3 |
| Wyciągi taśmowe: | 3 |
| Trasy łącznie: | 50 km |
|
Nartostrady:
|
16 km |
|
Nartostrady:
|
22 km |
|
Nartostrady:
|
12 km |
Bormio: Raport śniegowy & pogoda
| Śnieg - dolna stacja: 10 cm | Otwarte wyciągi: 9 / 12 |
| Śnieg - górna stacja: 45 cm | Otwarte nartostrady (w km): 12 / 50 |
| Ostatnie opady śniegu: 25.11.2025 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: świeży puch | Otwarty snowpark: nie |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: nie |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
06.12.25 |
jutro
07.12.25 |
pon
08.12.25 |
wto
09.12.25 |
śro
10.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -12 / -3 °C | -9 / -4 °C | -5 / 0 °C | -4 / 1 °C | -3 / 0 °C |
| ilość godzin słonecznych | 5 h | 0 h | 5 h | 6 h | 6 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 100 m | 1 400 m | 2 200 m | 2 500 m | 2 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -9 °C | -4 °C | -7 °C | -7 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 1 700 m | 500 m | 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -7 °C | -5 °C | -4 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 15 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 100 m | 1 800 m | 1 300 m | 1 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 35 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 700 m | 2 700 m | 2 000 m | 1 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 500 m | 2 800 m | 1 800 m | 3 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | -1 °C | -5 °C | -6 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 200 m | 3 100 m | 1 800 m | 1 700 m |
|
dzisiaj
06.12.25 |
jutro
07.12.25 |
pon
08.12.25 |
wto
09.12.25 |
śro
10.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -3 / 5 °C | -1 / 5 °C | 2 / 10 °C | 1 / 9 °C | 1 / 9 °C |
| ilość godzin słonecznych | 5 h | 0 h | 5 h | 6 h | 6 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 100 m | 1 400 m | 2 200 m | 2 500 m | 2 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | 4 °C | 1 °C | 0 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 1 700 m | 500 m | 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 5 °C | 3 °C | 3 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 100 m | 1 800 m | 1 300 m | 1 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 4 °C | 9 °C | 5 °C | 3 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 700 m | 2 700 m | 2 000 m | 1 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 8 °C | 3 °C | 2 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 500 m | 2 800 m | 1 800 m | 3 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 8 °C | 4 °C | 3 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 200 m | 3 100 m | 1 800 m | 1 700 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis |
| 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 8 h | 8 h | 6 h | 6 h | 5 h |
| 69 | 121 | 21 | 55 | 47 | 75 | 3 | 12 | 13 | 25 | 35 | 97 |
| 9 | 13 | 7 | 12 | 7 | 12 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort