| Maks. wysokość: | 2 388 m |
| Min. wysokość: | 860 m |
| Wys. miejscowość: | 1 000 m |
| Wyciągi łącznie: | 45 |
| Gondole: | 10 |
| Krzesełka: | 25 |
| Orczyki: | 10 |
| Trasy łącznie: | 111 km |
|
Nartostrady:
|
37 km |
|
Nartostrady:
|
57 km |
|
Nartostrady:
|
17 km |
Cavalese: Raport śniegowy & pogoda
| Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: 0 / 18 |
| Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): 0 / 49 |
| Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: nie |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: nie |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
24.10.25 |
jutro
25.10.25 |
nie
26.10.25 |
pon
27.10.25 |
wto
28.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -6 / -2 °C | -5 / 0 °C | -8 / -2 °C | -8 / -2 °C | -7 / -1 °C |
| ilość godzin słonecznych | 10 h | 5 h | 5 h | 4 h | 10 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 800 m | 1 900 m | 1 800 m | 1 300 m | 1 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | -3 °C | -6 °C | -5 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 700 m | 1 900 m | 1 800 m | 1 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 30 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 900 m | 2 000 m | 1 900 m | 1 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | -2 °C | -6 °C | -8 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 10 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 800 m | 1 900 m | 1 500 m | 1 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -7 °C | -2 °C | -4 °C | -5 °C |
| prędkość wiatru | 25 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 700 m | 1 700 m | 1 200 m | 900 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -6 °C | -3 °C | -4 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 45 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 800 m | 1 800 m | 1 700 m | 2 000 m |
|
dzisiaj
24.10.25 |
jutro
25.10.25 |
nie
26.10.25 |
pon
27.10.25 |
wto
28.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | 1 / 12 °C | -1 / 11 °C | 1 / 10 °C | -1 / 9 °C | 0 / 10 °C |
| ilość godzin słonecznych | 9 h | 5 h | 6 h | 4 h | 10 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 800 m | 1 800 m | 1 900 m | 1 200 m | 1 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 3 °C | 11 °C | 4 °C | 2 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 700 m | 1 900 m | 1 800 m | 1 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 11 °C | 5 °C | 3 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 900 m | 2 000 m | 1 900 m | 1 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 9 °C | 4 °C | 2 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 700 m | 2 000 m | 1 400 m | 1 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 8 °C | 3 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 800 m | 1 700 m | 1 200 m | 900 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 9 °C | 3 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 800 m | 1 800 m | 1 600 m | 2 000 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paz | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz |
| 3 h | 7 h | 6 h | 4 h | 5 h | 7 h | 6 h | 6 h | 10 h | 9 h | 8 h | 7 h |
| 25 | 8 | 47 | 76 | 44 | 75 | 88 | 92 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 3 | 1 | 6 | 11 | 9 | 13 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort