| Maks. wysokość: | 2 828 m | 
| Min. wysokość: | 1 217 m | 
| Wys. miejscowość: | 1 211 m | 
| Wyciągi łącznie: | 25 | 
| Gondole: | 6 | 
| Krzesełka: | 17 | 
| Orczyki: | 2 | 
| Trasy łącznie: | 120 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 45 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 59 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 16 km | 
Cortina d'Ampezzo: Raport śniegowy & pogoda
| Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: n/a | 
| Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): n/a | 
| Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a | 
| Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: n/a | 
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: n/a | 
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
| dzisiaj 01.11.25 | jutro 02.11.25 | pon 03.11.25 | wto 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | ||||
| min./maks. temp. | 2 / 4 °C | -5 / 1 °C | -6 / -3 °C | -2 / 3 °C | 
| ilość godzin słonecznych | 4 h | 1 h | 10 h | 10 h | 
| świeży śnieg | 1 cm | 19 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 600 m | 2 100 m | 500 m | 2 700 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 3 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C | 
| prędkość wiatru | 30 km/h | 40 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 400 m | 3 300 m | 3 400 m | 3 300 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 0 °C | -1 °C | -5 °C | 
| prędkość wiatru | 40 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 
| świeży śnieg | 1 cm | 1 cm | 8 cm | 10 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 200 m | 2 600 m | 2 200 m | 1 800 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | -4 °C | -4 °C | -3 °C | 
| prędkość wiatru | 40 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 400 m | 2 300 m | 1 200 m | 800 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C | 
| prędkość wiatru | 20 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 400 m | 3 100 m | 3 200 m | 3 300 m | 
| dzisiaj 01.11.25 | jutro 02.11.25 | pon 03.11.25 | wto 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | ||||
| min./maks. temp. | 5 / 13 °C | 5 / 11 °C | -1 / 10 °C | -2 / 10 °C | 
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 0 h | 10 h | 10 h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 600 m | 2 100 m | 500 m | 2 700 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 6 °C | 12 °C | 7 °C | 6 °C | 
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 400 m | 3 300 m | 3 400 m | 3 300 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 6 °C | 10 °C | 7 °C | 5 °C | 
| prędkość wiatru | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 200 m | 2 600 m | 2 200 m | 1 800 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 3 °C | 9 °C | 2 °C | 0 °C | 
| prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 400 m | 2 300 m | 1 200 m | 800 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 9 °C | 2 °C | 0 °C | 
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 400 m | 3 100 m | 3 200 m | 3 300 m | 
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | 
| 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 6 h | 10 h | 8 h | 8 h | 6 h | 6 h | 
| 16 | 57 | 75 | 45 | 71 | 98 | 147 | 1 | 18 | 7 | 26 | 33 | 
| 3 | 6 | 8 | 8 | 13 | 15 | 19 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 
        Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort
    
 
         
