| Maks. wysokość: | 3 000 m |
| Min. wysokość: | 1 121 m |
| Wys. miejscowość: | 1 886 m |
| Wyciągi łącznie: | 30 |
| Gondole: | 4 |
| Krzesełka: | 19 |
| Orczyki: | 3 |
| Wyciągi taśmowe: | 4 |
| Trasy łącznie: | 100 km |
|
Nartostrady:
|
24 km |
|
Nartostrady:
|
60 km |
|
Nartostrady:
|
16 km |
Passo del Tonale: Raport śniegowy & pogoda
| Śnieg - dolna stacja: 30 cm | Otwarte wyciągi: 22 / 30 |
| Śnieg - górna stacja: 130 cm | Otwarte nartostrady (w km): 35 / 100 |
| Ostatnie opady śniegu: 25.11.2025 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: zbity puch | Otwarty snowpark: nie |
| Trasy do wędrówek zimowych: 0 km | Zjazd do doliny otwarty: tak |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
05.12.25 |
jutro
06.12.25 |
nie
07.12.25 |
pon
08.12.25 |
wto
09.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -12 / -8 °C | -12 / -5 °C | -10 / -4 °C | -5 / 0 °C | -5 / 1 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 4 h | 0 h | 8 h | 7 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 400 m | 1 100 m | 1 700 m | 2 400 m | 3 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -9 °C | -8 °C | -10 °C | -12 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 900 m | 1 600 m | 700 m | 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -11 °C | -5 °C | -10 °C | -10 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 300 m | 1 900 m | 1 500 m | 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -10 °C | -4 °C | -5 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 30 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 200 m | 2 000 m | 1 600 m | 1 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | 0 °C | -4 °C | -5 °C |
| prędkość wiatru | 35 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 900 m | 2 600 m | 2 000 m | 2 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | 1 °C | -3 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 000 m | 3 200 m | 3 200 m | 3 100 m |
|
dzisiaj
05.12.25 |
jutro
06.12.25 |
nie
07.12.25 |
pon
08.12.25 |
wto
09.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -4 / 0 °C | -4 / 3 °C | -1 / 4 °C | 1 / 7 °C | 2 / 7 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 4 h | 0 h | 8 h | 7 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 500 m | 1 100 m | 1 700 m | 2 400 m | 3 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 900 m | 1 600 m | 700 m | 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | 2 °C | -1 °C | 0 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 300 m | 1 900 m | 1 500 m | 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 4 °C | 1 °C | 2 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 200 m | 2 000 m | 1 600 m | 1 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 3 °C | 6 °C | 3 °C | 3 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 900 m | 2 600 m | 2 000 m | 2 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 3 °C | 7 °C | 3 °C | 3 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 000 m | 3 200 m | 3 200 m | 3 100 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis |
| 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 8 h | 10 h | 9 h | 8 h | 7 h | 7 h | 6 h |
| 69 | 132 | 32 | 73 | 69 | 77 | 0 | 9 | 11 | 21 | 40 | 96 |
| 7 | 14 | 8 | 13 | 5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort