Ridanna (niem. Ridnaun)
NOWOŚĆ!
Na chwilę obecną brak opinii
| Maks. wysokość: | 2 120 m | 
| Min. wysokość: | 960 m | 
| Wys. miejscowość: | 1 342 m | 
| Wyciągi łącznie: | 3 | 
| Gondole: | 2 | 
| Krzesełka: | 1 | 
| Orczyki: | 0 | 
| Trasy łącznie: | 20 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 6 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 13 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 1 km | 
| Trasy do skialpinizmu: | 5 km | 
Ridanna (niem. Ridnaun): Raport śniegowy & pogoda
| Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: n/a | 
| Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): n/a | 
| Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a | 
| Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: n/a | 
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: n/a | 
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
| dzisiaj 01.11.25 | jutro 02.11.25 | pon 03.11.25 | wto 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | ||||
| min./maks. temp. | 4 / 11 °C | -1 / 7 °C | -3 / 3 °C | -1 / 9 °C | 
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 0 h | 6 h | 10 h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 10 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 800 m | 1 900 m | 1 700 m | 2 700 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 4 °C | 10 °C | 6 °C | 5 °C | 
| prędkość wiatru | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 400 m | 2 600 m | 3 400 m | 3 100 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 4 °C | 6 °C | 1 °C | -1 °C | 
| prędkość wiatru | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 7 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 400 m | 2 400 m | 1 900 m | 1 700 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C | 
| prędkość wiatru | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 400 m | 1 800 m | 1 200 m | 700 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 8 °C | 4 °C | 3 °C | 
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 100 m | 3 100 m | 3 300 m | 3 400 m | 
| dzisiaj 01.11.25 | jutro 02.11.25 | pon 03.11.25 | wto 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | ||||
| min./maks. temp. | 6 / 14 °C | 4 / 11 °C | 1 / 8 °C | 0 / 10 °C | 
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 0 h | 5 h | 10 h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 700 m | 1 900 m | 1 700 m | 2 700 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 7 °C | 13 °C | 9 °C | 7 °C | 
| prędkość wiatru | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 400 m | 2 600 m | 3 400 m | 3 100 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 7 °C | 10 °C | 6 °C | 4 °C | 
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 200 m | 2 400 m | 1 900 m | 1 700 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 3 °C | 7 °C | 2 °C | 1 °C | 
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 400 m | 1 800 m | 1 200 m | 700 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 9 °C | 4 °C | 2 °C | 
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 100 m | 3 100 m | 3 300 m | 3 400 m | 
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | 
| 6 h | 5 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 5 h | 9 h | 7 h | 7 h | 6 h | 5 h | 
| 25 | 62 | 82 | 28 | 59 | 11 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 35 | 
| 4 | 10 | 10 | 7 | 13 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
        Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort
    
 
         
