Solda (niem. Sulden am Ortler)
310 Liczba ocen:
96 % Rekomendacja:
| Maks. wysokość: | 3 250 m |
| Min. wysokość: | 1 900 m |
| Wys. miejscowość: | 1 900 m |
| Wyciągi łącznie: | 11 |
| Gondole: | 4 |
| Krzesełka: | 5 |
| Orczyki: | 1 |
| wyciągi taśmowe: | 1 |
| Trasy łącznie: | 44 km |
|
Nartostrady:
|
17 km |
|
Nartostrady:
|
13 km |
|
Nartostrady:
|
14 km |
Solda (niem. Sulden am Ortler): Raport śniegowy & pogoda
| Śnieg - dolna stacja: 20 cm | Otwarte wyciągi: 4 / 11 |
| Śnieg - górna stacja: 40 cm | Otwarte nartostrady (w km): 20 / 44 |
| Ostatnie opady śniegu: 02.11.2025 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: świeży puch | Otwarty snowpark: nie |
| Trasy do wędrówek zimowych: 0 km | Zjazd do doliny otwarty: nie |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
03.11.25 |
jutro
04.11.25 |
śro
05.11.25 |
czw
06.11.25 |
pią
07.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -10 / -6 °C | -8 / 1 °C | -3 / 2 °C | -4 / 1 °C | -6 / -2 °C |
| ilość godzin słonecznych | 8 h | 10 h | 10 h | 10 h | 7 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 3 100 m | 3 500 m | 2 600 m | 2 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -10 °C | -7 °C | -8 °C | -5 °C |
| prędkość wiatru | 30 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 500 m | 2 300 m | 1 600 m | 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | 1 °C | -2 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 500 m | 3 100 m | 3 300 m | 3 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 500 m | 3 500 m | 3 500 m | 3 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | 2 °C | -3 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 400 m | 3 300 m | 3 200 m | 1 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | -2 °C | -6 °C | -7 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 600 m | 2 900 m | 1 800 m | 1 600 m |
|
dzisiaj
03.11.25 |
jutro
04.11.25 |
śro
05.11.25 |
czw
06.11.25 |
pią
07.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -2 / 6 °C | -2 / 10 °C | 0 / 11 °C | 0 / 9 °C | -1 / 9 °C |
| ilość godzin słonecznych | 6 h | 10 h | 10 h | 10 h | 7 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 3 100 m | 3 500 m | 2 600 m | 2 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | 6 °C | -1 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 500 m | 2 300 m | 1 600 m | 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 9 °C | 1 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 500 m | 3 100 m | 3 300 m | 3 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 10 °C | 2 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 500 m | 3 500 m | 3 500 m | 3 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 9 °C | 1 °C | 0 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 400 m | 3 300 m | 3 200 m | 1 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 8 °C | 1 °C | 0 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 600 m | 2 900 m | 1 800 m | 1 600 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz |
| 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 7 h | 10 h | 8 h | 8 h | 6 h | 7 h |
| 31 | 93 | 100 | 18 | 54 | 52 | 88 | 11 | 33 | 29 | 42 | 36 |
| 5 | 10 | 14 | 6 | 13 | 5 | 11 | 2 | 8 | 5 | 8 | 6 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort