Aktiv & Familienhotel Adlernest
NOWOŚĆ!
Na chwilę obecną brak opinii
| Maks. wysokość: | 3 212 m | 
| Min. wysokość: | 2 011 m | 
| Wys. miejscowość: | 1 700 m | 
| Wyciągi łącznie: | 13 | 
| Gondole: | 2 | 
| Krzesełka: | 5 | 
| Orczyki: | 6 | 
| Trasy łącznie: | 42 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 10 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 18 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 14 km | 
Vernago (niem. Vernagt): Raport śniegowy & pogoda
| Śnieg - dolna stacja: 0 cm | Otwarte wyciągi: 3 / 11 | 
| Śnieg - górna stacja: 28 cm | Otwarte nartostrady (w km): 3,5 / 42 | 
| Ostatnie opady śniegu: 24.10.2025 | Otwarty tor saneczkowy: n/a | 
| Stan pokrywy śnieżnej: zbity puch | Otwarty snowpark: n/a | 
| Trasy do wędrówek zimowych: 0 km | Zjazd do doliny otwarty: nie | 
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
| dzisiaj 26.10.25 | jutro 27.10.25 | wto 28.10.25 | śro 29.10.25 | czw 30.10.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -10 / -7 °C | -12 / -6 °C | -12 / -5 °C | -9 / -2 °C | -8 / -3 °C | 
| ilość godzin słonecznych | 5 h | 0 h | 8 h | 4 h | 3 h | 
| świeży śnieg | 1 cm | 27 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 1 400 m | 1 600 m | 1 700 m | 2 100 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -9 °C | -9 °C | -12 °C | -12 °C | 
| prędkość wiatru | 15 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 200 m | 2 000 m | 1 200 m | 1 000 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -10 °C | -7 °C | -8 °C | -9 °C | 
| prędkość wiatru | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 5 cm | 14 cm | 7 cm | 
| granica opadów śniegu | 900 m | 1 400 m | 1 400 m | 1 200 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -9 °C | -6 °C | -8 °C | -6 °C | 
| prędkość wiatru | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 500 m | 2 300 m | 1 800 m | 1 500 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -6 °C | -2 °C | -7 °C | -7 °C | 
| prędkość wiatru | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 300 m | 2 700 m | 1 800 m | 1 700 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C | 
| prędkość wiatru | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 700 m | 2 400 m | 2 000 m | 2 000 m | 
| dzisiaj 26.10.25 | jutro 27.10.25 | wto 28.10.25 | śro 29.10.25 | czw 30.10.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -1 / 5 °C | -2 / 3 °C | 0 / 8 °C | 0 / 8 °C | 2 / 7 °C | 
| ilość godzin słonecznych | 5 h | 0 h | 8 h | 4 h | 3 h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 13 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 1 400 m | 1 600 m | 1 700 m | 2 100 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 5 °C | 1 °C | -1 °C | 
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 200 m | 2 000 m | 1 200 m | 1 000 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 3 cm | 7 cm | 3 cm | 
| granica opadów śniegu | 900 m | 1 400 m | 1 400 m | 1 200 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 6 °C | 3 °C | 1 °C | 
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 500 m | 2 300 m | 1 800 m | 1 500 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C | 
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 300 m | 2 700 m | 1 800 m | 1 700 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 7 °C | 4 °C | 4 °C | 
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 700 m | 2 400 m | 2 000 m | 2 000 m | 
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paz | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | 
| 3 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 6 h | 11 h | 8 h | 8 h | 7 h | 
| 83 | 36 | 88 | 83 | 17 | 57 | 67 | 103 | 9 | 32 | 33 | 41 | 
| 10 | 6 | 13 | 11 | 5 | 12 | 11 | 15 | 3 | 6 | 5 | 9 | 
        Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort
    
 
        