| Maks. wysokość: | 2 388 m |
| Min. wysokość: | 860 m |
| Wys. miejscowość: | 953 m |
| Wyciągi łącznie: | 45 |
| Gondole: | 10 |
| Krzesełka: | 25 |
| Orczyki: | 10 |
| Trasy łącznie: | 111 km |
|
Nartostrady:
|
37 km |
|
Nartostrady:
|
57 km |
|
Nartostrady:
|
17 km |
Ziano: Raport śniegowy & pogoda
| Śnieg - dolna stacja: 50 cm | Otwarte wyciągi: 16 / 18 |
| Śnieg - górna stacja: 70 cm | Otwarte nartostrady (w km): 37,6 / 49 |
| Ostatnie opady śniegu: 24.12.2025 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: sztuczny śnieg | Otwarty snowpark: nie |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: tak |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
30.12.25 |
jutro
31.12.25 |
czw
01.01.26 |
pią
02.01.26 |
sob
03.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -15 / -5 °C | -15 / -11 °C | -11 / -7 °C | -11 / -7 °C | -14 / -10 °C |
| ilość godzin słonecznych | 9 h | 9 h | 6 h | 5 h | 8 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 15 cm |
| granica opadów śniegu | 200 m | 100 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -6 °C | -6 °C | -12 °C | -15 °C |
| prędkość wiatru | 30 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 900 m | 1 500 m | 600 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -15 °C | -11 °C | -13 °C | -11 °C |
| prędkość wiatru | 30 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 700 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -10 °C | -7 °C | -9 °C | -8 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 35 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -10 °C | -7 °C | -11 °C | -11 °C |
| prędkość wiatru | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -14 °C | -10 °C | -13 °C | -12 °C |
| prędkość wiatru | 25 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 2 cm | 4 cm | 4 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
dzisiaj
30.12.25 |
jutro
31.12.25 |
czw
01.01.26 |
pią
02.01.26 |
sob
03.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -4 / 5 °C | -7 / 1 °C | -8 / 0 °C | -7 / -1 °C | -6 / 0 °C |
| ilość godzin słonecznych | 9 h | 9 h | 6 h | 5 h | 8 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 7 cm |
| granica opadów śniegu | 200 m | 100 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | 4 °C | -1 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 1 400 m | 600 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -6 °C | 0 °C | -4 °C | -6 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 700 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -7 °C | -1 °C | -4 °C | -5 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -6 °C | -2 °C | -4 °C | -5 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 2 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis |
| 6 h | 4 h | 5 h | 7 h | 6 h | 6 h | 10 h | 9 h | 8 h | 7 h | 6 h | 6 h |
| 47 | 76 | 44 | 75 | 88 | 92 | 0 | 3 | 0 | 11 | 12 | 71 |
| 6 | 11 | 9 | 13 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort